| CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (Réf. Norme EN ISO 20345) | ||
| 2011 | 2022 | FONCTIONS ET NIVEAUX DE PROTECTION |
| SB | SB | Exigences fondamentales S (embout résistant aux chocs de 200 j), ergonomie et confort des chaussures, résistance, innocuité et performance des matériaux, résistance aux glissades (sol céramique + détergent) |
| S1 | S1 | SB + arrière fermé + A + E FO n'est plus inclus dans S1 mais seulement facultatif |
| S2 | S2 | S1 + WPA |
| S3 | S3 | S2 + P + semelle avec reliefs |
| S3L | S2 + PL + semelle avec reliefs | |
| S3S | S2 + PS + semelle avec reliefs | |
| S6 | S2 + WR | |
| S7 | S3 + WR | |
| S7L | S3L + WR | |
| S7S | S3S + WR | |
| EXIGENCES ADDITIONNELLES | ||
| P | P | Résistance à la perforation - inserts métalliques (clou Ø 4,5 mm) |
| PL | Résistance à la perforation - inserts non métalliques (clou Ø 4,5mm) |
|
| PS | Résistance à la perforation - inserts non métalliques (clou Ø 3,0mm) |
|
| C | C | Résistance électrique: chaussure partiellement conductrice |
| A | A | Résistance électrique: chaussures antistatiques |
| HI | HI | Isolation de la semelle contre le froid |
| CI | CI | Isolation de la semelle contre la chaleur |
| E | E | Absorption d’énergie au talon |
| WR | WR | Résistance à la pénétration de l'eau (chaussure) |
| M | M | Protection du métatarse |
| AN | AN | Protection des malléoles |
| CR | CR | Résistance à la coupure |
| SC | Résistance à l'abrasion du sur-embout | |
| SRA | Résistance aux glissades sur sol céramique avec détergent (NaLS) |
|
| SRB | Résistance aux glissades sur sol acier avec glycérine |
|
| SRC | SRA+SRB | |
| SR | Résistance aux glissades (test facultatif avec glycérine) |
|
| Ø | Test de résistance aux glissades non effectué sur les chaussures à usage spécial munies de pointes, crampons métalliques ou similaires, destinées à la utilisation sur des sols meubles (sable, boue, bois, etc.) |
|
| WRU | WPA | Pénétration et absorption de l’eau (tige) |
| HRO | HRO | Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct |
| FO | FO | Résistance aux hydrocarbures |
| LG | Talon décroché | |
| ANNEXE A A.2.1 |
Chaussures de sécurité avec semelles amovibles personnalisées |
|
| ANNEXE A A.2.2 |
Chaussures de sécurité modifiées | |
| NORME ESD CEI EN 61340-5-1:2016 |
| LA NORME ESD CERTIFIE LA CAPACITÉ DE LA CHAUSSURE À DÉCHARGER L’ÉNERGIE ÉLECTROSTATIQUE VERS LA TERRE. Les chaussures de la ligne ESD garantissent une dissipation électrostatique élevée dans les locaux avec des machines à commande numérique et destinés à l’assemblage de puces ou transistors, salles blanches, industries chimiques. |
